Suzhou Alpine Flow Control Co., Ltd.
Marktführer sein Wasserflussregelungsventil
| Herkunftsort: | Porzellan |
| Markenname: | AFC OEM |
| Zertifizierung: | ISO9001-2015 |
| Modellnummer: | SKAR |
| Min Bestellmenge: | 1 |
|---|---|
| Preis: | USD RMB |
| Verpackung Informationen: | Sperrholzkisten |
| Lieferzeit: | 45-60 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Basiert auf Auftrag |
| Material: | Duktiles Eisen GJS500-7 | Interne Teile: | SS316 |
|---|---|---|---|
| Beschichtung: | Fushion verpfändete Epoxy-Kleber | Strömungsquerschnitt: | Voller Strömungsquerschnitt |
| Farbe: | RAL5010 | Spezialität: | Verschüttungsfrei |
| Produktname: | Abwasser-Luft-Ablassventil | ||
| Hervorheben: | Wasserversorgungsventil,Abwasserluftablassventil,SS316 Abwasserluftablassventil |
||
Abwasserluftentladeklappe, innere Teile SS316, Körper und Motorhaube aus duktilem Eisen
Drei-Funktion Abwasserluft-Auslassventil Spülungsfreier Vollflussbereich Düktil Eisen Epoxy beschichtet
Beschreibung:
SKAR - Abwasserkombinationsluftablassventil
Eigenschaft:
Die Kombination der kinetischen Luftfreisetzventile bietet 3 Funktionen:
1. Große Luftentladung beim Füllung der Pipeline.
2Kleine Luftentladung unter Druckleitung.
3. Große Luftzufuhr während der Entwässerung der Pipeline.
.Fortgeschrittene Konstruktion mit einfachem Mechanismus, starker Flotation, um beim plötzlichen Wasserhammer & schnelles Schließen zu verhindern.
.Fensterkäfig für die obere Stabilisierung
- Keine Arme oder Hebel, um zu verhindern, dass der Schwimmer vibriert, sich beugt oder direkt geschlossen wird.
.Entwässerung Chef oben und unten zur Reinigung
. Unteren Gummipuffer zur Kollisionsvermeidung und leicht abfließen mit richtigen Löchern um den Käfig während des Vakuums.
. Vollständig mit Fusions-Epoxid beschichtet, innen und außen des Ventilkörpers für langfristige Leistungen.
. Herstellungsstandard entspricht BS EN1074-4, AWWA C512
Die Bohrungen und Abmessungen der Flansche entsprechen BS EN 1092 und BS EN 558 sowie der ANSI-Flansche.
Technische Daten:
Größenbereich: DN 50-200MM
Nenndruck:1.0Mpa,1.6Mp (Flanke)
Betriebstemperatur: -10°-80°C.
Durchflussmedien: Abwasser.
| Schnelle Auswahltabelle | |||||
| Wasserflussrate CMH |
1360 | 4160 | 8500 | 19100 | 33400 |
| Hauptrohrgröße MM |
80 bis 400 | 400 bis 700 | 750 bis 1000 | 1050 bis 1500 | 1500 bis 2000 |
| Größe der SKAR MM |
50 | 80 | 100 | 150 | 200 |
Material:
![]()
| Nein | Teilname | Material | Standards |
| 1 | Körper | Zinn | Die Anforderungen an die Qualität der Produkte sind in Anhang I zu erläutern. |
| 2 | Schwimmen | Edelstahl | Anmerkung: |
| 3 | Mittlerer Teil | Zinn | Die Anforderungen an die Qualität der Produkte sind in Anhang I zu erläutern. |
| 4 | O-Ring | Kautschuk | NBR |
| 5 | Hex Bolt | Edelstahl | ANSI 304 |
| 6 | Wahser | Edelstahl | ANSI 304 |
| 7 | Kapuze | Zinn | Die Anforderungen an die Qualität der Produkte sind in Anhang I zu erläutern. |
| 8 | Abdeckung | Zinn | Die Anforderungen an die Qualität der Produkte sind in Anhang I zu erläutern. |
| 9 | Waschmaschine | Edelstahl | Handelsrecht/ANSI304/316 |
| 10 | Hex Bolt | Edelstahl | Handelsrecht/ANSI304/316 |
| 11 | Augenverschluss | Kohlenstoffstahl | Handel mit |
| 12 | Säule | Aluminium | Handel mit |
| 13 | O-Ring | Kautschuk | NBR |
| 14 | Sitz | Kautschuk | NBR |
| 15 | Versiegelungsbogen | Edelstahl | Anmerkung: |
| 16 | Sitz des Öffnungsbereichs | Kautschuk | NBR |
| 17 | Stamm | Edelstahl | Anmerkung: |
| 18 | Steckeroption | Edelstahl | Anmerkung: |
| 19 | Kleine Öffnung | Edelstahl | Anmerkung: |
| Größe ≥ DN150 ohne Säule | |||
Abmessung:
![]()
| Einheit: MM | |||||||||||
| DN | Modell Nr. | H | φD | ΦK | ΦB | nφd | C | ||||
| PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | ||||
| 50 | Der Wert der Verpackung ist zu messen. | 558 | 165 | 125 | 99 | 4-φ19 | 19 | ||||
| 80 | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | 653 | 200 | 160 | 132 | 8-φ19 | 19 | ||||
| 100 | SKAR-0100 | 676 | 220 | 180 | 156 | 8-φ19 | 19 | ||||
| 150 | SKAR-0150 | 810 | 285 | 240 | 211 | 8-φ23 | 19 | ||||
| 200 | SKAR-0200 | 950 | 340 | 295 | 266 | 8-φ23 | 12-φ23 | 20 | |||
Ansprechpartner: Mr. Matt Liang
Telefon: +86 15195674203
Faxen: 86-512-6673-2928
Typ 1 Epoxy-beschichtetes Druckregelventil Fernbedienung per Bluetooth
IP68 manuell eingestelltes Wasserflussreglerventil Edelstahlsitz verfügbar
Doppel einstellbares Druckregelventil, Dückiges Eisen-Drucksicherheitsventil
Antischock-Kombinations-Luft-Auslassventil aus Edelstahl 304
Einzelkörper-Kombinationsluftentladeklappe mit Schlagschutzfunktion
AWWA C504 Doppel-exzentrische Schmetterlingsventil Trinkwasser genehmigte SS304 beschichtete Scheibe
Niedrigdrehmoment Blau Doppel-exzentrisches Schmetterlingsventil mit Schwanzdichtung
Zwei Seitendichtung doppelte exzentrische Schmetterlingsventil EPDM Dichtung für Trinkwasser