Suzhou Alpine Flow Control Co., Ltd.
Marktführer sein Wasserflussregelungsventil
Herkunftsort: | China |
Markenname: | AFC OEM |
Zertifizierung: | EN593 |
Modellnummer: | FBGD, FBBD, FBED, FBPD |
Min Bestellmenge: | 1 |
---|---|
Preis: | RMB USD |
Verpackung Informationen: | Sperrholzkisten und Paletten |
Lieferzeit: | Basiert auf Auftrag |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 2 Behälter in 60 Tage |
Farbe: | Blaues RAL 5010 | Material: | Duktiles Eisen GSJ500-7 |
---|---|---|---|
Diskettensitz: | 316L | Körpersitz: | EPDM |
Druck-Bewertung: | PN10 PN16 | Standards: | EN593 |
Hervorheben: | Doppeltes angeflanschtes Drosselventil,Edelstahl-Drosselventil,Beide Seiten versiegelnde exzentrische Schmetterlingsventil |
Beide Seitendichtung Serie 13 und 14 Duktile Eisen doppelte Flansche doppelte exzentrische Schmetterlingsventil
Eigenschaft:
. Neugestaltet mit einem neuen, fortschrittlichen Design mit einem Doppelstarrdicht und auf der Rückseite durch Epoxid gefangen, mit mehreren angehobenen Ringen, um mehr Kontakt mit der Scheibe zu haben, aber weniger Reibung beim Schließen.
Die doppelte exzentrische Konstruktion sorgt für eine geringere Kontaktfläche der Dichtung mit der Scheibe und für eine geringere Belastung in der offenen Position der Scheibe.
. Die Scheibenform mit Bogenform und Durchschlagscheibe kann eine bessere Durchflusskapazität, stärkere und weniger Gewicht
Die Schacht- und Scheibenverbindung mit tangentialer Nadel, die austauschbar ist und eine starre Verbindung herstellt.
Die DN 100-500MM verwenden eine flache Scheibe und die DN 600-1200MM eine bogenförmige Scheibe.
Epoxybeschichtung des Innen- und Außenbereichs.
. Die Ventilkonstruktion entspricht oder übersteigt die Norm EN 593.
Die Verbindung der oberen Flansche entspricht der Norm ISO 5211-1982 und die F/F entspricht der Norm EN 558-1 Reihe 13 & 14.
Größe DN150-DN350mm, Scheibe ist flach geformt, so dass größerer Müll durchfließen kann.Verringerung der Kompression und Verschleiß von Dichtungsgummi zur Verlängerung der Lebensdauer von DichtungsgummiAußerdem verringert sich der Wasserverlust erheblich und die Turbulenzen werden minimiert, wodurch der Strom durch die Scheibe gespart wird und die Pumpkosten gesenkt werden.
Produktionskontrolle
Qualitätssystem | |
IQC | Überprüfen Sie Anruf eingehende Teile |
IPQC | Überprüfen Sie, ob der Produktionsprozess qualifiziert ist |
FQC | Alle Ventile sind unter Druck getestet. |
OQC | Überprüfen Sie das Ventil, unser Aussehen und unsere Verpackung. |
Material
DN100-DN500
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen.
Abmessung:
Öffnungsgrad VS Durchflusskoeffizient Kv
KV-Wert | |||||||||
Eröffnungsabschluss | |||||||||
DN | 10 ¢ | 20 ¢ | 30 ¢ | 40 ¢ | 50 ¢ | 60 ¢ | 70 ¢ | 80 ¢ | 90 ¢ |
100 | 8 | 12 | 26 | 62 | 124 | 168 | 311 | 495 | 624 |
150 | 13 | 51 | 103 | 173 | 276 | 442 | 719 | 1041 | 1184 |
200 | 17 | 108 | 191 | 304 | 488 | 794 | 1260 | 1854 | 2152 |
250 | 22 | 177 | 309 | 485 | 768 | 1242 | 1989 | 2897 | 3363 |
300 | 26 | 252 | 454 | 698 | 1099 | 1786 | 2835 | 4212 | 4843 |
350 | 33 | 302 | 622 | 1152 | 1702 | 2203 | 3652 | 6152 | 7302 |
400 | 51 | 351 | 751 | 1402 | 2142 | 2822 | 4602 | 7602 | 8402 |
450 | 55 | 414 | 952 | 1632 | 2522 | 3402 | 5602 | 8962 | 11002 |
500 | 67 | 472 | 1077 | 1922 | 2572 | 4582 | 7922 | 11812 | 14242 |
600 | 80 | 750 | 1718 | 3062 | 4100 | 7304 | 12612 | 18802 | 22682 |
700 | 97 | 868 | 2168 | 3982 | 5178 | 9272 | 16052 | 23432 | 28852 |
800 | 194 | 1390 | 3036 | 5576 | 7766 | 12702 | 22152 | 33472 | 46282 |
900 | 290 | 1762 | 3902 | 6972 | 9582 | 16822 | 28222 | 43452 | 52902 |
1000 | 362 | 2190 | 5056 | 8502 | 11442 | 21052 | 36162 | 52102 | 63402 |
1200 | 506 | 2733 | 6746 | 12261 | 15971 | 29201 | 48902 | 73802 | 90802 |
Ansprechpartner: Mr. Matt Liang
Telefon: +86 15195674203
Faxen: 86-512-6673-2928
Typ 1 Epoxy-beschichtetes Druckregelventil Fernbedienung per Bluetooth
IP68 manuell eingestelltes Wasserflussreglerventil Edelstahlsitz verfügbar
Doppel einstellbares Druckregelventil, Dückiges Eisen-Drucksicherheitsventil
Antischock-Kombinations-Luft-Auslassventil aus Edelstahl 304
Einzelkörper-Kombinationsluftentladeklappe mit Schlagschutzfunktion
AWWA C504 Doppel-exzentrische Schmetterlingsventil Trinkwasser genehmigte SS304 beschichtete Scheibe
Niedrigdrehmoment Blau Doppel-exzentrisches Schmetterlingsventil mit Schwanzdichtung
Zwei Seitendichtung doppelte exzentrische Schmetterlingsventil EPDM Dichtung für Trinkwasser