Suzhou Alpine Flow Control Co., Ltd.
Marktführer sein Wasserflussregelungsventil
Herkunftsort: | Porzellan |
Markenname: | AFC OEM |
Zertifizierung: | EN593 |
Modellnummer: | FBGD, FBBD, FBED, FBPD |
Min Bestellmenge: | 1 |
---|---|
Preis: | Price Negotiable |
Verpackung Informationen: | SPERRHOLZKISTEN UND PALETTEN |
Lieferzeit: | Basiert auf Auftrag |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 2 Behälter in 60 Tage |
Produktbezeichnung: | Doppel exzentrischer Flansch-Typ Weichdichtes Schmetterlingsventil für Abwassersystem | Farbe: | Blaues RAL 5010,5015 |
---|---|---|---|
Material: | Duktiles Eisen GSJ500-7 | Diskette Seat: | 316L |
Körpersitz: | EPDM | Druck-Bewertung: | PN10 PN16 |
Standards: | EN593 | ||
Hervorheben: | Schmetterlings-Regelventil,Doppeltes angeflanschtes Drosselventil |
Zwei-Flächen-Doppelflansch-Doppel-exzentrisches Schmetterlingsventil.
Beschreibung:
AFC's Double Eccentric Flange Butterfly Valve (abgekürzt FBGD) ist ein neu entwickeltes Schmetterlingsventil.die Betriebsspannung ist eine der niedrigsten aller Schmetterlingsventile und kann in beide Richtungen versiegelt werdenDie Scheibe und der Stamm sind sehr stark, ohne Verformung. Größe DN100-DN500mm, die Scheibe ist flach, so dass größerer Müll durchfließen kann.DN500 bis DN1200mm sind Bogenform mit stärkeren Rippen auf der Rückseite, wodurch weniger Kompression und Verschleiß von Dichtungsgummi verursacht wird, um die Lebensdauer der Dichtungsgummi zu verlängern.so fließt durch die Scheibe Energie gespart und senkt die PumpkostenDas DN600 Butterfly Valve kann mehr als 10.000 Mal betrieben und immer noch funktionieren.
Betriebsdrehmoment
Drehmoment des Kopfkopfes (Nm) | ||
DN | PN10 | PN16 |
100 | 70 | 85 |
150 | 118 | 128 |
200 | 190 | 210 |
250 | 228 | 250 |
300 | 345 | 372 |
350 | 600 | 760 |
400 | 960 | 1160 |
450 | 972 | 1280 |
500 | 1040 | 1680 |
600 | 1800 | 2500 |
700 | 1944 | 2592 |
800 | 3240 | 4428 |
900 | 4100 | 5300 |
1000 | 5850 | 7245 |
1200 | 8280 | 13320 |
Öffnungsgrad VS Durchflusskoeffizient Kv
KV-Wert | |||||||||
Eröffnungsabschluss | |||||||||
DN | 10 ¢ | 20 ¢ | 30 ¢ | 40 ¢ | 50 ¢ | 60 ¢ | 70 ¢ | 80 ¢ | 90 ¢ |
100 | 8 | 12 | 26 | 62 | 124 | 168 | 311 | 495 | 624 |
150 | 13 | 51 | 103 | 173 | 276 | 442 | 719 | 1041 | 1184 |
200 | 17 | 108 | 191 | 304 | 488 | 794 | 1260 | 1854 | 2152 |
250 | 22 | 177 | 309 | 485 | 768 | 1242 | 1989 | 2897 | 3363 |
300 | 26 | 252 | 454 | 698 | 1099 | 1786 | 2835 | 4212 | 4843 |
350 | 33 | 302 | 622 | 1152 | 1702 | 2203 | 3652 | 6152 | 7302 |
400 | 51 | 351 | 751 | 1402 | 2142 | 2822 | 4602 | 7602 | 8402 |
450 | 55 | 414 | 952 | 1632 | 2522 | 3402 | 5602 | 8962 | 11002 |
500 | 67 | 472 | 1077 | 1922 | 2572 | 4582 | 7922 | 11812 | 14242 |
600 | 80 | 750 | 1718 | 3062 | 4100 | 7304 | 12612 | 18802 | 22682 |
700 | 97 | 868 | 2168 | 3982 | 5178 | 9272 | 16052 | 23432 | 28852 |
800 | 194 | 1390 | 3036 | 5576 | 7766 | 12702 | 22152 | 33472 | 46282 |
900 | 290 | 1762 | 3902 | 6972 | 9582 | 16822 | 28222 | 43452 | 52902 |
1000 | 362 | 2190 | 5056 | 8502 | 11442 | 21052 | 36162 | 52102 | 63402 |
1200 | 506 | 2733 | 6746 | 12261 | 15971 | 29201 | 48902 | 73802 | 90802 |
Abmessung:
Ansprechpartner: Mr. Matt Liang
Telefon: +86 15195674203
Faxen: 86-512-6673-2928
Typ 1 Epoxy-beschichtetes Druckregelventil Fernbedienung per Bluetooth
IP68 manuell eingestelltes Wasserflussreglerventil Edelstahlsitz verfügbar
Doppel einstellbares Druckregelventil, Dückiges Eisen-Drucksicherheitsventil
Antischock-Kombinations-Luft-Auslassventil aus Edelstahl 304
Einzelkörper-Kombinationsluftentladeklappe mit Schlagschutzfunktion
AWWA C504 Doppel-exzentrische Schmetterlingsventil Trinkwasser genehmigte SS304 beschichtete Scheibe
Niedrigdrehmoment Blau Doppel-exzentrisches Schmetterlingsventil mit Schwanzdichtung
Zwei Seitendichtung doppelte exzentrische Schmetterlingsventil EPDM Dichtung für Trinkwasser