Suzhou Alpine Flow Control Co., Ltd.
Marktführer sein Wasserflussregelungsventil
Herkunftsort: | China |
Markenname: | AFC OEM |
Zertifizierung: | WRAS NSF61/372 |
Modellnummer: | KARX KARR Kara |
Min Bestellmenge: | 1 |
---|---|
Preis: | Price negotiable USD RMB |
Verpackung Informationen: | Sperrholzkisten |
Lieferzeit: | 45 bis 60 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Basiert auf Auftrag |
Material: | Duktiles Eisen GJS500-7 | Interne Teile: | SS304 |
---|---|---|---|
Strömungsquerschnitt: | Voller Strömungsquerschnitt | Farbe: | RAL5010 |
Standard: | EN1074-4 AWWAC515 | Genehmigung: | WRAS NSF61 |
Hervorheben: | Luftdruckentlastungsventil,Wasser-Luft-Auslassventil |
Dreifache Funktion, großer Luftauspuff, kleine Lüftung, Vakuumbremser, Stoßschutz, Kombinationsluftablassventil
. Fortgeschrittene Konstruktion mit einfachem Mechanismus, starker Flotation, um beim plötzlichen Wasserhammer und schnellen Schließen zu verhindern, dass es knackt.
. Aerokinetischer Mechanismus, der den Schlag unter höherer Luftgeschwindigkeit bis zur Schallgeschwindigkeit der Luft abwehrt.
- Keine Arme oder Hebel, die Vibrationen, Biegen, direktes Schließen des Flöts verhindern.
. Schleimige Käfig außerhalb des Schwimmers, halten Schwimmers in spezifizierten Führungsschiene bewegen.
. Unteren Gummipuffer zur Kollisionsvermeidung und leicht abfließen mit richtigen Löchern um den Käfig während des Vakuums.
- Außenschirm wird eine Option für die Sicherheit sein und verhindern Insekten oder Vögel in.
. Vollständig mit Fusions-Epoxid beschichtet, innen und außen des Ventilkörpers für langfristige Leistungen.
. Herstellungsstandard entspricht BS EN1074-4, AWWA C512
Die Bohrungen und Abmessungen der Flansche entsprechen BS EN 1092 und BS EN 558 sowie der ANSI-Flansche.
Servicefelder:
Für Wasserversorgung, Brandbekämpfung, Bewässerung.
Technische Daten:
Größenbereich:DN 25-300MM
Nenndruck:1.0Mpa, 1.6Mpa (Dreh)
1.0Mpa,1.6Mp,2.5 Mpa (Flanke)
Betriebstemperatur: -10°-80°C.
Durchflussmedien: sauberes Wasser
Größenauswahltabelle:
Wasserstrombereich Maximale CMH |
760 | 1360 | 4160 | 8500 | 19100 | 33400 | 76300 |
Größe der Hauptleitung mm |
80 bis 300 | 200 bis 400 | 400 bis 700 | 750 bis 1000 | 1050 bis 1500 | 1500 bis 2000 | 2100 bis 3000 |
Einlassgröße von KARX mm |
25 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 |
Ausgangsgraben mm |
50 | 75 | 95 | 130 | 170 | 230 | 330 |
kleine Öffnungsgröße mm |
1.6 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 4 |
4
|
Liste der Materialien:
KARS (Garntyp DN25-DN50)
Teilliste | |||
- Nein. Ich weiß nicht. | Teilname | Material | Standards |
1 | Körper | Zinn | Die Anforderungen an die Qualität der Produkte sind in Anhang I zu erläutern. |
2 | Schwimmen | Edelstahl | ANSI 304 |
3 | Versiegelungsbogen | Edelstahl | ANSI 304 |
4 | Hex Bolt | Kohlenstoffstahl/Edelstahl | Zinkbeschichtet/ ANSI 304 |
5 | Abdeckung | Kohlenstoffstahl | Epoxybeschichtet |
6 | Bildschirm | Edelstahl | ANSI 304 |
7 | Buffer | Kautschuk | NBR/EPDM |
8 | Führungsfass | Edelstahl | ANSI 304 |
9 | Sitz der Düse | Kautschuk | NBR/EPDM |
10 | Sitz | Kautschuk | NBR/EPDM |
11 | O-Ring | Kautschuk | NBR/EPDM |
12 | Kapuze | Zinn | Die Anforderungen an die Qualität der Produkte sind in Anhang I zu erläutern. |
13 | Säule | Aluminium | Handel mit |
14 | Hex BOLT | Kohlenstoffstahl/Edelstahl | Zinkbeschichtet/ ANSI 304 |
15 | Waschmaschine | Edelstahl | ANSI 304 |
16 | Kleine Düse | Edelstahl | ANSI 304 |
KARX (Flanke)Typ DN50-DN300)
Teilliste | |||
- Nein. Ich weiß nicht. | Teilname | Material | Standards |
1 | Körper | Zinn | Die Anforderungen an die Qualität der Produkte sind in Anhang I zu erläutern. |
2 | Schwimmen | Edelstahl | ANSI 304 |
3 | Versiegelungsbogen | Edelstahl | ANSI 304 |
4 | In Hex Bolt | Kohlenstoffstahl/Edelstahl | G.I/ANSI 304 |
5 | Kapuze | Zinn | Die Anforderungen an die Qualität der Produkte sind in Anhang I zu erläutern. |
6 | Abdeckung | Kohlenstoffstahl | ANSI 304 |
7 | Bildschirm | Edelstahl | ANSI 304 |
8 | Hex BOLT | Kohlenstoffstahl/Edelstahl | G.I/ANSI 304 |
9 | Waschmaschine | Edelstahl | ANSI 304 |
10 | Säule | Aluminium | Handel mit |
11 | O-Ring | Kautschuk | NBR/EPDM |
12 | Sitz | Kautschuk | NBR/EPDM |
13 | Sitz mit Düse | Kautschuk | NBR/EPDM |
14 | Führungsfass | Edelstahl | ANSI 304 |
15 | Buffer | Kautschuk | NBR/EPDM |
16 | Kleine Düse | Edelstahl | ANSI 304 |
Abmessung:
KARS (TKopf Typ DN25-DN50)
Einheit: MM | ||||
DN | Modell Nr. | φA | C | H |
25 | KARS-0025-BP | G1" | 20 | 243 |
32 | KARS-0032-BP | G1 1/4" | 20 | 243 |
40 | KARS-0040-BP | G1 1/2" | 20 | 243 |
50 | KARS-0050-BP | G2 | 20 | 243 |
Anmerkungen:BP-British Piped Thread |
KARX (Flächenart DN50-DN300)
Abmessungseinheit:MM | ||||||||||||||
- Nein. Ich weiß nicht. | Modell Nr. | φB | Φd | ΦK | H | NΦd | ||||||||
PN10 | PN16 | PN25 | PN10 | PN16 | PN25 | PN10 | PN16 | PN25 | PN10 | PN16 | PN25 | |||
50 | KARX-0050 | 99 | 99 | 99 | 165 | 165 | 165 | 125 | 125 | 125 | 280 | 4Φ19 | 4Φ19 | 4Φ19 |
80 | KARX-0080 | 132 | 132 | 132 | 200 | 200 | 200 | 160 | 160 | 160 | 362 | 8Φ19 | 8Φ19 | 8Φ19 |
100 | KARX-0100 | 156 | 156 | 156 | 220 | 220 | 235 | 180 | 180 | 190 | 395 | 8Φ19 | 8Φ19 | 8Φ23 |
150 | KARX-0150 | 211 | 211 | 211 | 285 | 285 | 300 | 240 | 240 | 250 | 485 | 8Φ23 | 8Φ23 | 8Φ28 |
200 | KARX-0200 | 266 | 266 | 274 | 340 | 340 | 360 | 295 | 295 | 310 | 582 | 8Φ23 | 12Φ23 | 12Φ28 |
300 | KARX-0300 | 370 | 370 | 389 | 445 | 460 | 485 | 400 | 410 | 430 | 750 | 12Φ23 | 12Φ28 | 16Φ31 |
Luftströmungsmerkmale
Große Luftausläufer
Luftzufuhr
Kleine Lüftungsöffnungen
Ansprechpartner: Mr. Matt Liang
Telefon: +86 15195674203
Faxen: 86-512-6673-2928
Typ 1 Epoxy-beschichtetes Druckregelventil Fernbedienung per Bluetooth
IP68 manuell eingestelltes Wasserflussreglerventil Edelstahlsitz verfügbar
Doppel einstellbares Druckregelventil, Dückiges Eisen-Drucksicherheitsventil
Antischock-Kombinations-Luft-Auslassventil aus Edelstahl 304
Einzelkörper-Kombinationsluftentladeklappe mit Schlagschutzfunktion
AWWA C504 Doppel-exzentrische Schmetterlingsventil Trinkwasser genehmigte SS304 beschichtete Scheibe
Niedrigdrehmoment Blau Doppel-exzentrisches Schmetterlingsventil mit Schwanzdichtung
Zwei Seitendichtung doppelte exzentrische Schmetterlingsventil EPDM Dichtung für Trinkwasser