Suzhou Alpine Flow Control Co., Ltd.
Marktführer sein Wasserflussregelungsventil
Herkunftsort: | China |
Markenname: | AFC |
Zertifizierung: | ISO9001 |
Modellnummer: | P26U |
Min Bestellmenge: | 1 |
---|---|
Preis: | USD RMB |
Verpackung Informationen: | Sperrholzkisten |
Lieferzeit: | 20-60 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Basiert auf Auftrag |
Material: | Duktiles Eisen - GJS500-7 | Pilot: | SS304 |
---|---|---|---|
Verwendungsbereich: | Fernbedienung per Bluetooth | Beschichtung: | Epoxy-Kleber |
Art: | Druck-Management-Art - 2 | Macht: | Batterie |
Hervorheben: | Justierbares Druckminderventil,Zeitregelungsventil |
Nicht eingehende Wasserkontrolle durch P26U Druckmanagementventil Schalter Druck auf der Grundlage der sofortigen Durchflussrate
Beschreibung:
P26U kann zwei Drucksätze basierend auf der sofortigen Durchflussrate wechseln.
Nutzen:
1. Energieeinsparung
2. Wasserersparnis
Durch die Steuerung des Drucks in der Wasserverteilungsleitung kann das Lecken aus der Rohrleitung gut kontrolliert werden, indem der überflüssige Druck abgeschafft wird.
Servicefelder:
Für Wasser- und Bewässerungssysteme.
Technische Daten:
IP68 für Wasserdichtigkeit
Einhaltung der Norm EN 1074-5, ISO 5208, BS
EN 12266-1, BS EN 558-1
Größe | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. |
Betriebstemperatur | - 10°C bis 80°C |
Flansche | AISI B16.1 oder PN 10/16/25 |
Durchflussmedien | Sauberes Wasser |
Beschreibung der Serie:
Beschreibung des Druckmanagementventiltyps und der Serien | ||
Typ 1 - P26M | Typ 2-P26U | Typ 3 - P26D |
Wechseln Sie den Ventildruck je nach Zeit | Änderung des Ventildrucks auf der Grundlage der Durchflussrate | Der Druck des Ventils wird dynamisch auf der Grundlage der Durchflussrate geändert. |
Materialien und Abmessungen DN50-DN350
- Nein. | Beschreibung | Material | Standards |
1 | Körper | Zinn | GJS500-7 |
2 | Sitz | Edelstahl | Anmerkung: |
3 | O-Ring | Kautschuk | NBR |
4 | O-Ring | Kautschuk | NBR |
5 | Schraube | Edelstahl | A2/A4 |
6 | Waschmaschine | Edelstahl | A2/A4 |
7 | Kapuze | Zinn | GJS500-7 |
8 | Büsche | Bronzene | C61900 |
9 | Frühling | Edelstahl | Anmerkung: |
10 | Nüsse für die Verstopfung | Edelstahl | A4 |
11 | Zwerchfell | Naylonverstärktes Gummi | EPDM+Nylongewebe |
12 | Befestigungshalter | Zinn | GJS500-7 |
13 | Festplattenhalter | Zinn | GJS500-7 |
14 | Siegel | Kautschuk | EPDM |
15 | Sitzbefestiger | Edelstahl | Anmerkung: |
16 | Stamm | Edelstahl | Anmerkung: |
17 | Stecker | Edelstahl | Anmerkung: |
18 | Schraub | Edelstahl | A2/A4 |
19 | Stecker | Edelstahl | A2/A4 |
20 | Wascher | Edelstahl | A2/A4 |
Abmessungseinheit:MM | |||||||||||||||
DN | Modellcode | L | φD | Φk | H | N-φd | ΦB | ||||||||
PN10 | PN16 | PN25 | PN10 | PN16 | PN25 | PN10 | PN16 | PN25 | PN10 | PN16 | PN25 | ||||
50 | A900-0050 | 230 | 165 | 165 | 165 | 125 | 125 | 125 | 177 | 4-φ19 | 4-φ19 | 4-φ19 | φ99 | φ99 | φ99 |
65 | A900-0065 | 290 | 185 | 185 | 185 | 145 | 145 | 145 | 202 | 4-φ19 | 4-φ19 | 8-φ19 | φ118 | φ118 | φ118 |
80 | A900-0080 | 310 | 200 | 200 | 200 | 160 | 160 | 160 | 219 | 8-φ19 | 8-φ19 | 8-φ19 | φ132 | φ132 | φ132 |
100 | A900-0100 | 350 | 220 | 220 | 235 | 180 | 180 | 190 | 243 | 8-φ19 | 8-φ19 | 8-φ23 | φ156 | φ156 | φ156 |
* 125 | A900-0125 | 400 | 250 | 250 | 270 | 210 | 210 | 220 | 243 | 8-φ19 | 8-φ19 | 8-φ28 | φ156 | φ156 | φ156 |
150 | A900-0150 | 480 | 285 | 285 | 300 | 240 | 240 | 250 | 333 | 8-φ23 | 8-φ23 | 8-φ28 | φ211 | φ211 | φ211 |
200 | A900-0200 | 600 | 340 | 340 | 360 | 295 | 295 | 310 | 428 | 8-φ23 | 12-φ23 | 12-φ28 | φ266 | φ266 | φ274 |
250 | A900-0250 | 730 | 405 | 405 | 425 | 350 | 355 | 370 | 478 | 12-φ23 | 12-φ28 | 12-φ31 | φ319 | φ319 | φ330 |
300 | A900-0300 | 850 | 460 | 460 | 485 | 400 | 410 | 430 | 538 | 12-φ23 | 12-φ28 | 16-φ31 | φ370 | φ370 | φ389 |
* 350 | A900-0350 | 980 | 520 | 520 | 555 | 460 | 470 | 490 | 550 | 16-φ23 | 16-φ28 | 16-φ34 | φ429 | φ429 | φ448 |
Anmerkung | 1.DN125 DN350 verwenden dieselbe Innenseite wie DN100 DN300 | ||||||||||||||
2.A1SI 304 Fabrik-Standardmaterial. |
Materialien und Abmessungen
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen.
- Nein. Ich weiß nicht. | Beschreibung | Material | Standards |
1 | Körper | Zinn | GJS500-7 |
2 | Sitz | Edelstahl | Anmerkung: |
3 | Schraub | Edelstahl | A2/A4 |
4 | Schraub | Edelstahl | A2/A4 |
5 | Schraub | Edelstahl | A2/A4 |
6 | Frühling | Edelstahl | Anmerkung: |
7 | Kapuze | Zinn | GJS500-7 |
8 | Büsche | Bronzene | C61900 |
9 | O-Ring | Kautschuk | NBR |
10 | Waschmaschine reparieren | Bronzene | C61900 |
11 | Zwerchfell | Naylonverstärktes Gummi | EPDM+Nylongewebe |
12 | Augenbolzen | Kohlenstoffstahl | 1040 |
13 | Fix Halter | Zinn | GJS500-7 |
14 | Festplattenhalter | Zinn | GJS500-7 |
15 | Siegel | Kautschuk | EPDM |
16 | Siegelhalter | Zinn | GJS500-7 |
17 | Stamm | Edelstahl | Anmerkung: |
18 | Stecker | Edelstahl | Anmerkung: |
19 | O-Ring | Kautschuk | NBR |
20 | Höchstbetrag | Zinn | GJS500-7 |
21 | Stecker | Edelstahl | Anmerkung: |
22 | Schraub | Edelstahl | A2/A4 |
23 | O-Ring | Kautschuk | NBR |
24 | Schraub | Edelstahl | A2/A4 |
Abmessungseinheit:MM | |||||||||||||||
DN | Modellcode | L | H | φD | Φk | N-φd | ΦB | ||||||||
PN10 | PN16 | PN25 | PN10 | PN16 | PN25 | PN10 | PN16 | PN25 | PN10 | PN16 | PN25 | ||||
400 | A900-0400 | 1100 | 710 | 580 | 580 | 620 | 515 | 525 | 550 | 16-φ28 | 16-φ31 | 16-φ37 | 480 | 480 | 503 |
*450 | A900-0450 | 1200 | 720 | 640 | 640 | 670 | 565 | 585 | 600 | 20-φ28 | 20-φ31 | 20-φ37 | 530 | 548 | 548 |
500 | A900-0500 | 1250 | 822 | 715 | 715 | 730 | 620 | 650 | 660 | 20-φ28 | 20-φ34 | 20-φ37 | 582 | 609 | 609 |
600 | A900-0600 | 1450 | 885 | 840 | 840 | 845 | 725 | 770 | 770 | 20-φ31 | 20-φ37 | 20-φ40 | 682 | 720 | 720 |
* 700 | A900-0700 | 1650 | 910 | 910 | 910 | 960 | 840 | 840 | 875 | 24-φ31 | 24-φ37 | 24-φ43 | 680 | 720 | 720 |
800 | A900-0800 | 1850 | 1260 | 1025 | 1025 | 1085 | 950 | 950 | 990 | 24-φ34 | 24-φ40 | 24-φ49 | 901 | 901 | 928 |
Anmerkung | 1.DN450 DN700 verwenden dieselbe Innenseite wie DN400 DN600 | ||||||||||||||
2.A1SI 304 Fabrik-Standardmaterial. |
Ansprechpartner: Mr. Matt Liang
Telefon: +86 15195674203
Faxen: 86-512-6673-2928
Typ 1 Epoxy-beschichtetes Druckregelventil Fernbedienung per Bluetooth
IP68 manuell eingestelltes Wasserflussreglerventil Edelstahlsitz verfügbar
Doppel einstellbares Druckregelventil, Dückiges Eisen-Drucksicherheitsventil
Antischock-Kombinations-Luft-Auslassventil aus Edelstahl 304
Einzelkörper-Kombinationsluftentladeklappe mit Schlagschutzfunktion
AWWA C504 Doppel-exzentrische Schmetterlingsventil Trinkwasser genehmigte SS304 beschichtete Scheibe
Niedrigdrehmoment Blau Doppel-exzentrisches Schmetterlingsventil mit Schwanzdichtung
Zwei Seitendichtung doppelte exzentrische Schmetterlingsventil EPDM Dichtung für Trinkwasser