Suzhou Alpine Flow Control Co., Ltd.
Marktführer sein Wasserflussregelungsventil
Herkunftsort: | Porzellan |
Markenname: | AFC, Multiple list and Private label is available |
Zertifizierung: | FM1120 UL 262 |
Modellnummer: | FRHF FRHG FRHX |
Min Bestellmenge: | 1 |
---|---|
Preis: | USD RMB |
Verpackung Informationen: | Sperrholzkisten |
Lieferzeit: | Basiert auf Auftrag |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 60 Tage für 2 Behälter |
Material: | Zinn | Farbe: | Rotes EY3000 |
---|---|---|---|
Verbindung: | Flansch-Nut | Stamm: | SS420 |
Keil: | EPDM vulkanisiert | FLANSCH: | AISI B16.4 PN16 |
Hervorheben: | Weich sitzendes Torventil,Feuerbekämpfungsschieber |
FM/UL-Gatterventil für den Brandschutz
Eigenschaft:
Der Körper des FM/UL-Gatterventils ist geradlinig, und wenn das Tor vollständig geöffnet ist, entspricht ein Wasserwegdurchmesser dem Innendurchmesser eines Paarrohrs.
Die Karosserie und die Motorhaube müssen aus Materialien bestehen, die Festigkeit, Steifigkeit und Korrosionsbeständigkeit aufweisen.
Ein Außenschraubventil ist mit einem Handrad ausgestattet, um den Betrieb zu erleichtern
Qualitätskontrolle
IQC | Überprüfen Sie alle eingehenden Teile. |
IPQC | Überprüfen Sie, ob der Produktionsprozess qualifiziert ist |
FQC | Alle Ventile sind unter Druck getestet. |
OQC | Überprüfen Sie die Aussicht und Verpackung des Ventils |
Material
Abmessung
Größe | Modell Nr. | L | ΦD | ΦK | nΦd | H schließen | H schließen | ||||
In | MM | FRH ((F/G/X) | mm | PN16 | ANSI | PN16 | ANSI | PN16 | ANSI | mm | mm |
2 | 50 | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 aufgeführt. | 178 | 165 | 152 | 125 | 121 | 4Φ19 | 4Φ19 | 312 | 382 |
Zwei und eine Hälfte | 65 | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | 190 | 185 | 178 | 145 | 140 | 4Φ19 | 4Φ19 | 338 | 408 |
3 | 80 | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | 203 | 200 | 191 | 160 | 152 | 8Φ19 | 4Φ19 | 393 | 480 |
4 | 100 | Die Daten sind in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 zu finden. | 229 | 220 | 229 | 180 | 191 | 8Φ19 | 8Φ19 | 441 | 544 |
5 | 125 | Die Daten sind in der Liste aufgeführt. | 254 | 250 | - | 210 | - | 8Φ19 | 8Φ23 | 559 | 692 |
6 | 150 | Die Daten sind in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 zu finden. | 267 | 285 | 279 | 240 | 241 | 8Φ23 | 8Φ23 | 598 | 759 |
8 | 200 | Die Daten sind in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 zu finden. | 292 | 340 | 343 | 295 | 298 | 12Φ23 | 8Φ23 | 743 | 953 |
10 | 250 | Die Daten sind in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 erfasst. | 330 | 400 | 406 | 355 | 362 | 12Φ28 | 12Φ26 | 880 | 1140 |
12 | 300 | Die Daten werden in der Tabelle 1 aufgeführt. | 356 | 455 | 483 | 410 | 432 | 12Φ28 | 12Φ26 | 1009 | 1319 |
Ansprechpartner: Mr. Matt Liang
Telefon: +86 15195674203
Faxen: 86-512-6673-2928
Typ 1 Epoxy-beschichtetes Druckregelventil Fernbedienung per Bluetooth
IP68 manuell eingestelltes Wasserflussreglerventil Edelstahlsitz verfügbar
Doppel einstellbares Druckregelventil, Dückiges Eisen-Drucksicherheitsventil
Antischock-Kombinations-Luft-Auslassventil aus Edelstahl 304
Einzelkörper-Kombinationsluftentladeklappe mit Schlagschutzfunktion
AWWA C504 Doppel-exzentrische Schmetterlingsventil Trinkwasser genehmigte SS304 beschichtete Scheibe
Niedrigdrehmoment Blau Doppel-exzentrisches Schmetterlingsventil mit Schwanzdichtung
Zwei Seitendichtung doppelte exzentrische Schmetterlingsventil EPDM Dichtung für Trinkwasser