Suzhou Alpine Flow Control Co., Ltd.
Marktführer sein Wasserflussregelungsventil
Herkunftsort: | China |
Markenname: | AFC, OEM |
Zertifizierung: | ISO9001, EN1074-2 |
Modellnummer: | Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen. |
Min Bestellmenge: | 1 |
---|---|
Preis: | Price negotiable |
Verpackung Informationen: | Sperrholzkisten |
Lieferzeit: | Basiert auf Auftrag |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 60 Tage für 2 Behälter |
Betreiber: | Handrad | Ventilkörper: | Duktiles Eisen GJS500-7 |
---|---|---|---|
Keil: | Duktiles Eisen mit vulkanisiertem Kautschuk | Führer: | Nylon 66 |
Farbe: | Rot, blau | Pulver: | WRAS-zugelassen |
Hervorheben: | Duktiler Eisen-Schieber,Elastischer Sitzschieber |
BS5163 Wassertorventil, niedriges Betriebsdrehmoment, widerstandsfähiger sitzender Keil
Eigenschaften:
1.EntsprechenDies ist der Fall, wenn die Anlage nicht in der Lage ist, die Anlage zu verarbeiten.
2- Über Drehmoment kann 5 mal ohne Verformung sein.
3- Externe Druckprüfung, um zu verhindern, dass Vakuum entsteht, wenn das Wasser in der Rohrleitung stoppt.
4- Niedriges Drehmoment.
5- Online-Reparatur von 5 Stück O-Ringe für Stammdichtung.
6. AWWA Flansche ist verfügbar.
Spezifikation:
Größe | DN50-DN600 |
Betriebstemperatur | - 10°C bis 80°C |
Flansche | PN10/16 |
Durchflussmedien | Wasser, Abwasser |
Von Angesicht zu Angesicht | Einheitliche Prüfverfahren |
Produktionsprozess:
1- Sandblasen - Reinigen Sie das rostige Gießen und geben Sie genug Rauheit für das Gießen.
2. Beschichtung - Fusionsgebundene Epoxy- WRAS, NSFgenehmigt
3Montage - von Facharbeitern
4. Prüfung - 100%ige Prüfung mit Hülle (1.5 * PN) und Sitzprüfung (1.1 * PN)
5- Verpackung - Sperrholzkisten für den Export.
DN | L | H1 | H2 | ΦB | ΦD | ΦK | N-Φd | C | ΦF | ||||
PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | ||||||
50 | 178 | 240 | 255 | 99 | 165 | 125 | 4-Φ19 | 19 | 180 | ||||
65 | 190 | 258 | 280 | 118 | 185 | 145 | 4-Φ19 | 19 | 180 | ||||
80 | 203 | 293 | 311 | 132 | 200 | 160 | 8-Φ19 | 19 | 200 | ||||
100 | 229 | 326 | 340 | 156 | 220 | 180 | 8-Φ19 | 19 | 200 | ||||
125 | 254 | 377 | 386 | 184 | 250 | 210 | 8-Φ19 | 19 | 250 | ||||
150 | 267 | 414 | 430 | 211 | 285 | 240 | 8-Φ23 | 19 | 250 | ||||
200 | 292 | 510 | 550 | 266 | 340 | 295 | 8-Φ23 | 12-Φ23 | 20 | 300 | |||
250 | 330 | 585 | 628 | 319 | 395 | 405 | 350 | 355 | 12-Φ23 | 12-Φ28 | 22 | 350 | |
300 | 356 | 663 | 703 | 370 | 445 | 460 | 400 | 410 | 12-Φ23 | 12-Φ28 | 24.5 | 350 | |
350 | 381 | 880 | 930 | 429 | 505 | 520 | 460 | 470 | 16-Φ23 | 16-Φ28 | 24.5 | 26.5 | 450 |
400 | 406 | 990 | 1040 | 480 | 565 | 580 | 515 | 525 | 16-Φ28 | 16-Φ31 | 24.5 | 28 | 450 |
Ansprechpartner: Mr. Matt Liang
Telefon: +86 15195674203
Faxen: 86-512-6673-2928
Typ 1 Epoxy-beschichtetes Druckregelventil Fernbedienung per Bluetooth
IP68 manuell eingestelltes Wasserflussreglerventil Edelstahlsitz verfügbar
Doppel einstellbares Druckregelventil, Dückiges Eisen-Drucksicherheitsventil
Antischock-Kombinations-Luft-Auslassventil aus Edelstahl 304
Einzelkörper-Kombinationsluftentladeklappe mit Schlagschutzfunktion
AWWA C504 Doppel-exzentrische Schmetterlingsventil Trinkwasser genehmigte SS304 beschichtete Scheibe
Niedrigdrehmoment Blau Doppel-exzentrisches Schmetterlingsventil mit Schwanzdichtung
Zwei Seitendichtung doppelte exzentrische Schmetterlingsventil EPDM Dichtung für Trinkwasser