Suzhou Alpine Flow Control Co., Ltd.
Marktführer sein Wasserflussregelungsventil
Herkunftsort: | China |
Markenname: | AFC |
Zertifizierung: | CE, NSF61/372 |
Modellnummer: | RDCV |
Min Bestellmenge: | 1 |
---|---|
Preis: | Price negotiable |
Verpackung Informationen: | Sperrholzkisten |
Lieferzeit: | 45-60 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Basiert auf Auftrag |
Material: | GJS500-7 | Standard: | EN12233 |
---|---|---|---|
Beschichtung: | Epoxy-Kleber | Die Scheibe: | EPDM |
Neigungs-Winkel: | 40 Grad | Medien: | Wasser und Abwasser |
Hervorheben: | SchwingenRückschlagventil,mit einer Breite von mehr als 20 mm |
Epoxy aus zartem Eisen mit 40° Neigung, Nylon-Verstärkungsscheibe, Schwing-Flex-Scheckventil
Eigenschaften:
Ein einfaches Design, wenige interne Komponenten und eine große Oberdeckung erleichtern die Reinigung, den Austausch und die Wartung des Innenraums.
Korrosionsbeständigkeit durch Pulverbeschichtung
Der Öffnungsdruck beträgt nur 0,2 bar
Keine Rostung im Ventilkörpersitz
Mehr als 50.000 Betriebszyklen
Prüfungsanforderung:
Technische Daten:
Größenbereich:DN 50-600mm
Nenndruck:
PN10 und PN16.
Max. Temperaturbereich:
- 10°Cbis 80°C
Allgemeine Anwendung:
Für die allgemeine Wasserversorgung, Feuerbekämpfung, HVAC/Kühlung und Abwasserversorgung.
Qualitätssystem | |
IQC | Überprüfen Sie Anruf eingehende Teile |
IPQC | Überprüfen Sie, ob der Produktionsprozess qualifiziert ist |
FQC | Alle Ventile sind unter Druck getestet. |
OQC | Überprüfen Sie das Ventil, unser Aussehen und unsere Verpackung. |
Material:
DN | Medel Nr. | L | D1 | D2 | n-φd | C | |||
PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | ||||
50 | Die RDCV-0050 | 203 | 165 | 125 | 4-φ19 | 19 | |||
65 | Die RDCV-0065 | 216 | 185 | 145 | 4-φ19 | 19 | |||
80 | Die in Absatz 1 genannte Nummer gilt nicht. | 241 | 200 | 160 | 8-φ19 | 19 | |||
100 | RDCV-0100 | 292 | 220 | 180 | 8-φ19 | 19 | |||
125 | RDCV-0125 | 330 | 250 | 210 | 8-φ19 | 19 | |||
150 | RDCV-0150 | 356 | 285 | 240 | 8-φ23 | 19 | |||
200 | RDCV-0200 | 495 | 340 | 295 | 8-φ23 | 12-φ23 | 20 | ||
250 | RDCV-0250 | 622 | 395 | 405 | 350 | 355 | 12-φ23 | 12-φ28 | 22 |
300 | RDCV-0300 | 698 | 445 | 460 | 400 | 410 | 12-φ23 | 12-φ28 | 24.5 |
350 | RDCV-0350 | 787 | 505 | 520 | 460 | 470 | 16-φ23 | 16-φ28 | 24.5 |
400 | RDCV-0400 | 914 | 565 | 580 | 515 | 525 | 16-φ28 | 16-φ31 | 24.5 |
*450 | RDCV-0450 | 914 | 615 | 640 | 565 | 585 | 20-φ28 | 20-φ31 | 25.5 |
500 | RDCV-0500 | 978 | 670 | 715 | 620 | 650 | 20-φ28 | 20-φ34 | 26.5 |
* 600 | RDCV-0600 | 1067 | 780 | 840 | 725 | 770 | 20-φ31 | 20-φ37 | 30 |
*DN450 verwendet die gleiche F/F-Dimension wie DN400. |
Ansprechpartner: Mr. Matt Liang
Telefon: +86 15195674203
Faxen: 86-512-6673-2928
Typ 1 Epoxy-beschichtetes Druckregelventil Fernbedienung per Bluetooth
IP68 manuell eingestelltes Wasserflussreglerventil Edelstahlsitz verfügbar
Doppel einstellbares Druckregelventil, Dückiges Eisen-Drucksicherheitsventil
Antischock-Kombinations-Luft-Auslassventil aus Edelstahl 304
Einzelkörper-Kombinationsluftentladeklappe mit Schlagschutzfunktion
AWWA C504 Doppel-exzentrische Schmetterlingsventil Trinkwasser genehmigte SS304 beschichtete Scheibe
Niedrigdrehmoment Blau Doppel-exzentrisches Schmetterlingsventil mit Schwanzdichtung
Zwei Seitendichtung doppelte exzentrische Schmetterlingsventil EPDM Dichtung für Trinkwasser