Suzhou Alpine Flow Control Co., Ltd.
Marktführer sein Wasserflussregelungsventil
Herkunftsort: | China |
Markenname: | AFC, Multiple list and Private label is available |
Zertifizierung: | FM1120 and UL 262 |
Modellnummer: | FRHF FRHG FRHX |
Min Bestellmenge: | 1 |
---|---|
Preis: | USD RMB |
Verpackung Informationen: | Sperrholzkisten |
Lieferzeit: | Basiert auf Auftrag |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 60 Tage für 2 Behälter |
Material: | Zinn | Farbe: | Rotes EY3000 |
---|---|---|---|
Verbindung: | Flansch-Nut | Stamm: | SS420 |
Keil: | EPDM | FLANSCH: | AISI B16.4 PN16 |
Produktname: | UL FM genehmigte Schieber | ||
Hervorheben: | Weich sitzendes Torventil,Feuerbekämpfungsschieber |
Feuerwehr UL FM zugelassenes Resilient Seated Gate Valve 250 und 300 PSI
Merkmal
• Fortgeschrittene Konstruktion, Abriebsbeständigkeit und geringere Betriebsspannung.
• Die Scheibe ist mit hochwertigem Kautschuk bedeckt, der für Trinkwasser geeignet ist.
• Die O-Ring-Stammdichtungen verhindern die Leckage des Stamms und ermöglichen den Austausch des O-Rings, ohne das Ventil von der Hauptleitung zu demontieren.
• Hightech-Härtung von Gummi mit präzisen geometrischen Abmessungen, widerstandsfähigerem und stärkerem Klebstoff für duktile Gießereien.
• Sowohl innen als auch außen mit Epoxidharzpulver beschichtet.
Anwendung
OS&Y-Gatterventile können in Innen- oder Außengruben verwendet werden, NRS-Ventile werden mit Wandanzeigerpfosten oder unterirdisch mit Tiefenschlüssel oder Anzeigerpfosten oder als Straßengasventile verwendet
NRS-Gatterventile sind entweder mit oder ohne Basisflansche erhältlich.Ventile ohne Grundflansche werden mit Wandanzeiger oder Tischschlüsseln in vergrabenen Serivces verwendet
Spezifikation
Größe | DN50-DN300 |
Betriebstemperatur | - 10°C bis 80°C |
Flansche | AISI B16.1 und PN16 |
Ringenförmige Enden | AWWA C606 |
Durchflussmedien | Wasser |
Abmessung
Größe | Modell Nr. | L | φD | Φk | n-Φd | H | Φf | ||||
In | mm | Die Kommission wird die folgenden Informationen über die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1224/2009 aufgeführten Maßnahmen erfassen: | mm | PN16 | ANSI | PN16 | ANSI | PN16 | ANSI | mm | mm |
Zwei und eine Hälfte | 65 | Die in Anhang I aufgeführten Angaben sind zu beachten. | 190 | 185 | 178 | 145 | 140 | 4-Φ19 | 4-Φ19 | 253 | 305 |
3 | 80 | Einheitliche Datenbank | 203 | 200 | 191 | 160 | 152 | 8-Φ19 | 4-Φ19 | 288 | 305 |
4 | 100 | Die Nummern sind folgende: | 229 | 220 | 229 | 180 | 191 | 8-Φ19 | 8-Φ19 | 321 | 305 |
5 | 125 | Die Ausnahme gilt für: | 254 | 250 | - | 210 | - | 8-Φ19 | 8-Φ23 | 372 | 305 |
6 | 150 | Die Nummern sind folgende: | 267 | 285 | 279 | 240 | 241 | 8-Φ23 | 8-Φ23 | 409 | 305 |
8 | 200 | Die Ausnahme gilt für: | 292 | 340 | 343 | 295 | 298 | 12-Φ23 | 8-Φ23 | 505 | 305 |
10 | 250 | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | 330 | 400 | 406 | 355 | 362 | 12-Φ28 | 12-Φ26 | 580 | 305 |
12 | 300 | Die Nummern sind folgende: | 356 | 455 | 483 | 410 | 432 | 12-Φ28 | 12-Φ26 | 658 | 305 |
Größe | Modell Nr. | L | φD | Φk | n-Φd | H | Φf | ||||
In | mm | Die Kommission wird die folgenden Informationen über die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1224/2009 aufgeführten Maßnahmen erfassen: | mm | PN16 | ANSI | PN16 | ANSI | PN16 | ANSI | mm | mm |
5 | 50 | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 aufgeführt. | 178 | 165 | 152 | 125 | 121 | 4-Φ19 | 4-Φ19 | 312 | 382 |
Zwei und eine Hälfte | 65 | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | 190 | 185 | 178 | 145 | 140 | 4-Φ19 | 4-Φ19 | 338 | 408 |
3 | 80 | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | 203 | 200 | 191 | 160 | 152 | 8-Φ19 | 4-Φ19 | 393 | 480 |
4 | 100 | Die Daten sind in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 zu finden. | 229 | 220 | 229 | 180 | 191 | 8-Φ19 | 8-Φ19 | 441 | 544 |
5 | 125 | Die Daten sind in der Liste aufgeführt. | 254 | 250 | - | 210 | - | 8-Φ19 | 8-Φ23 | 559 | 692 |
6 | 150 | Die Daten sind in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 zu finden. | 285 | 279 | 279 | 240 | 241 | 8-Φ23 | 8-Φ23 | 598 | 759 |
8 | 200 | Die Daten sind in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 zu finden. | 340 | 343 | 343 | 295 | 298 | 12-Φ23 | 8-Φ23 | 743 | 953 |
10 | 250 | Die Daten sind in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 erfasst. | 330 | 406 | 406 | 355 | 362 | 12-Φ28 | 12-Φ26 | 880 | 1140 |
12 | 300 | Die Daten werden in der Tabelle 1 aufgeführt. | 356 | 483 | 483 | 410 | 432 | 12-Φ28 | 12-Φ26 | 1009 | 1319 |
Ansprechpartner: Mr. Matt Liang
Telefon: +86 15195674203
Faxen: 86-512-6673-2928
Typ 1 Epoxy-beschichtetes Druckregelventil Fernbedienung per Bluetooth
IP68 manuell eingestelltes Wasserflussreglerventil Edelstahlsitz verfügbar
Doppel einstellbares Druckregelventil, Dückiges Eisen-Drucksicherheitsventil
Antischock-Kombinations-Luft-Auslassventil aus Edelstahl 304
Einzelkörper-Kombinationsluftentladeklappe mit Schlagschutzfunktion
AWWA C504 Doppel-exzentrische Schmetterlingsventil Trinkwasser genehmigte SS304 beschichtete Scheibe
Niedrigdrehmoment Blau Doppel-exzentrisches Schmetterlingsventil mit Schwanzdichtung
Zwei Seitendichtung doppelte exzentrische Schmetterlingsventil EPDM Dichtung für Trinkwasser