Suzhou Alpine Flow Control Co., Ltd.
Marktführer sein Wasserflussregelungsventil
Herkunftsort: | China |
Markenname: | AFC OEM |
Zertifizierung: | WRAS NSF61/372 |
Modellnummer: | FBGD, FBBD, FBED, FBPE |
Min Bestellmenge: | 1 |
---|---|
Verpackung Informationen: | Sperrholzkasten oder -palette |
Lieferzeit: | 60 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Basiert auf Auftrag |
Material: | Duktiles Eisen GJS 500-7 | Diskettensitz: | Edelstahl 316L |
---|---|---|---|
Körpersitz: | EPDM | Standard: | EN593, AWWA C504, |
Farbe: | Blaues RAL5010 | Wurm-Gang: | IP67 |
Hervorheben: | Doppel exzentrisches Schmetterlingsventil,Flachgeformtes doppelte exzentrische Schmetterlingsventil,IP67 Doppel-exzentrisches Schmetterlingsventil |
Doppel exzentrisches Schmetterlingsventil mit niedrigem Drehmoment
Eigenschaften:
Die Scheibe der BV DN100-DN300mm ist flach geformt, wodurch größerer Müll durchfließen kann.Verringerung der Kompression und Verschleiß von Dichtungsgummi zur Verlängerung der Lebensdauer von DichtungsgummiGleichzeitig kann der Wasserverlust erheblich reduziert und die Turbulenzen minimiert werden, wodurch die Pumpkosten gesenkt und der Strom durch die Scheibe gespart wird.
Die spezielle Technologie kann dem Benutzer helfen, das Doppel-exzentrische Flansch-Schmetterlingsventil zu reparieren, ohne das Ventil dank der speziellen Technologie aus der Rohrleitung zu nehmen.Der Benutzer muss es nur von der Außenseite des Schmetterlings reparieren.In die Pipeline.
Technische Daten:
Betriebstemperatur: -10 °C bis 80 °C
Nennwerte: 1,0 MPa; 1,6 Mpa, 150 Psi
Strömungsmedien:Wasser und Abwasser
Größenbereich: DN100-1200 mm
Servicefelder:
Wasserversorgung, Abwasserversorgung, Wasserversorgung, HVAC-System, Industrie, Kraftwerke
Drehmomentliste
Drehmoment des Kopfkopfes (Nm) | ||
DN | PN10 | PN16 |
100 | 70 | 85 |
150 | 118 | 128 |
200 | 190 | 210 |
250 | 228 | 250 |
300 | 345 | 372 |
350 | 600 | 760 |
400 | 960 | 1160 |
450 | 972 | 1280 |
500 | 1040 | 1680 |
600 | 1800 | 2500 |
700 | 1944 | 2592 |
800 | 3240 | 4428 |
900 | 4100 | 5300 |
1000 | 5850 | 7245 |
1200 | 8280 | 13320 |
Produktion:
Qualitätssystem | |
IQC | Überprüfen Sie Anruf eingehende Teile |
IPQC | Überprüfen Sie, ob der Produktionsprozess qualifiziert ist |
FQC | Alle Ventile sind unter Druck getestet. |
OQC | Überprüfen Sie die Aussicht und Verpackung des Ventils |
Material
DN100-DN500
- Nein. Ich weiß nicht. | Teilname | Material | Standards |
1 | Körper | Zinn | GJS500-7 |
2 | Untere Welle | Edelstahl | AISI420/304/316 |
3 | Die Scheibe | Zinn | GJS500-7 |
4 | Hauptwelle | Edelstahl | AISI420/304/316 |
5 | Sicherungsplatte | Plaktisch | PTFE |
6 | Haltplatte | Kohlenstoffstahl | Handel mit |
7 | Schlüssel der Welle | Kohlenstoffstahl | Handel mit |
8 | mit einer Breite von mehr als 20 mm | Kohlenstoffstahl | Handel mit |
9 | O-Ring | Kautschuk | NBR |
10 | Wellenlager | Kohlenstoffstahl+Brone/PTFE | Handel mit |
11 | mit einer Breite von mehr als 20 mm | Kohlenstoffstahl | Handel mit |
12 | Ausrüstung | Edelstahl | AISI 431 |
13 | mit einer Breite von mehr als 20 mm | Kohlenstoffstahl | Handel mit |
14 | Wellenlager | Kohlenstoffstahl+Brone/PTFE | Handel mit |
15 | Positionsplatte | Zinn | GJS500-7 |
16 | Hex Bolt | Kohlenstoffstahl | Handel mit |
17 | mit einer Breite von mehr als 20 mm | Kohlenstoffstahl | Handel mit |
18 | Unterflansche | Zinn | GJS500-7 |
19 | O-Ring | Kautschuk | NBR |
20 | Scheibensitz | Edelstahl/DI | 316SSL/GJS500-7+Exoxy beschichtet |
21 | Körpersitz | Kautschuk | EPDM |
22 | Keil | Epoxy | Handel mit |
23 | Betreiber | Wurm-Ausrüstung. | Handel mit |
24 | Hex Bolt | Edelstahl | AISI304 |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen.
- Nein. Ich weiß nicht. | Teilname | Material | Standards |
1 | Körper | Zinn | GJS500-7 |
2 | Untere Welle | Edelstahl | AISI420/304/316 |
3 | Die Scheibe | Zinn | GJS500-7 |
4 | Hauptwelle | Edelstahl | AISI420/304/316 |
5 | Sicherungsplatte | Plaktisch | PTFE |
6 | Haltplatte | Kohlenstoffstahl | Handel mit |
7 | Schlüssel der Welle | Kohlenstoffstahl | Handel mit |
8 | mit einer Breite von mehr als 20 mm | Kohlenstoffstahl | Handel mit |
9 | O-Ring | Kautschuk | NBR |
10 | Wellenlager | Kohlenstoffstahl+Brone/PTFE | Handel mit |
11 | mit einer Breite von mehr als 20 mm | Kohlenstoffstahl | Handel mit |
12 | Ausrüstung | Edelstahl | AISI 431 |
13 | mit einer Breite von mehr als 20 mm | Kohlenstoffstahl | Handel mit |
14 | Wellenlager | Kohlenstoffstahl+Brone/PTFE | Handel mit |
15 | Positionsplatte | Kohlenstoffstahl | Handel mit |
16 | Hex Bolt | Kohlenstoffstahl | Handel mit |
17 | mit einer Breite von mehr als 20 mm | Kohlenstoffstahl | Handel mit |
18 | Unterflansche | Zinn | GJS500-7 |
19 | Schublager | Stahl | Handel mit |
20 | O-Ring | Kautschuk | NBR |
21 | Scheibensitz | DI+Epoxy/Edelstahl | 316SSL/GJS500-7+Exoxy beschichtet |
22 | Körpersitz | Kautschuk | EPDM |
23 | Keil | Epoxy | Handel mit |
24 | Betreiber | Wurm-Ausrüstung. | Handel mit |
25 | Hex Bolt | Edelstahl | AISI304 |
Abmessung:
L | H1 | H2 | H3 | ΦB | ΦK | ΦD | nΦd | C | |||||||
DN | #13 | # 14 | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | |||
100 | 127 | 190 | 155 | 155 | 25 | 156 | 180 | 220 | 8Φ19 | 19 | |||||
150 | 140 | 210 | 212 | 215 | 40 | 211 | 240 | 285 | 8Φ23 | 19 | |||||
200 | 152 | 230 | 248 | 250 | 48 | 266 | 295 | 340 | 8Φ23 | 12Φ23 | 20 | ||||
250 | 165 | 250 | 268 | 280 | 48 | 319 | 350 | 355 | 405 | 12Φ23 | 12Φ28 | 22 | |||
300 | 178 | 270 | 322 | 315 | 50 | 370 | 400 | 410 | 460 | 12Φ23 | 12Φ28 | 24.6 | |||
350 | 190 | 290 | 350 | 335 | 50 | 429 | 460 | 470 | 520 | 16Φ23 | 16Φ28 | 26.5 | |||
400 | 216 | 310 | 375 | 355 | 55 | 480 | 515 | 525 | 580 | 16Φ28 | 16Φ31 | 28 | |||
450 | 222 | 330 | 415 | 405 | 55 | 530 | 548 | 565 | 585 | 640 | 20Φ28 | 20Φ31 | 30 | ||
500 | 229 | 350 | 450 | 425 | 55 | 582 | 609 | 620 | 650 | 715 | 20Φ28 | 20Φ34 | 31.5 |
L | H1 | H2 | H3 | ΦB | ΦK | ΦD | nΦd | C | |||||||
DN | #13 | # 14 | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | |||
600 | 267 | 390 | 520 | 525 | 55 | 682 | 720 | 725 | 770 | 780 | 840 | 20Φ31 | 20Φ37 | 30 | 36 |
700 | 292 | 430 | 600 | 565 | 75 | 794 | 794 | 840 | 840 | 895 | 910 | 24Φ31 | 24Φ37 | 32.5 | 39.5 |
800 | 318 | 470 | 660 | 640 | 75 | 901 | 901 | 950 | 950 | 1015 | 1025 | 24Φ34 | 24Φ40 | 35 | 43 |
900 | 330 | 510 | 725 | 718 | 100 | 1001 | 1001 | 1050 | 1050 | 1115 | 1125 | 28Φ34 | 28Φ40 | 37.5 | 46.5 |
1000 | 410 | 550 | 800 | 785 | 110 | 1112 | 1112 | 1160 | 1170 | 1230 | 1255 | 28Φ37 | 28Φ43 | 40 | 50 |
1200 | 470 | 630 | 950 | 940 | 110 | 1328 | 1328 | 1380 | 1390 | 1455 | 1485 | 32Φ40 | 32Φ49 | 45 | 57 |
Ansprechpartner: Mr. Matt Liang
Telefon: +86 15195674203
Faxen: 86-512-6673-2928
Typ 1 Epoxy-beschichtetes Druckregelventil Fernbedienung per Bluetooth
IP68 manuell eingestelltes Wasserflussreglerventil Edelstahlsitz verfügbar
Doppel einstellbares Druckregelventil, Dückiges Eisen-Drucksicherheitsventil
Antischock-Kombinations-Luft-Auslassventil aus Edelstahl 304
Einzelkörper-Kombinationsluftentladeklappe mit Schlagschutzfunktion
AWWA C504 Doppel-exzentrische Schmetterlingsventil Trinkwasser genehmigte SS304 beschichtete Scheibe
Niedrigdrehmoment Blau Doppel-exzentrisches Schmetterlingsventil mit Schwanzdichtung
Zwei Seitendichtung doppelte exzentrische Schmetterlingsventil EPDM Dichtung für Trinkwasser