Suzhou Alpine Flow Control Co., Ltd.
Marktführer sein Wasserflussregelungsventil
Herkunftsort: | China |
Markenname: | AFC OEM |
Zertifizierung: | WRAS NSF61/372 |
Modellnummer: | FBGD, FBBD, FBED, FBPE |
Min Bestellmenge: | 1 |
---|---|
Preis: | Price negotiable |
Verpackung Informationen: | Sperrholzkasten oder -palette |
Lieferzeit: | 60 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Basiert auf Auftrag |
Produktbezeichnung: | Schwalbenschwanz-Entwurfs-duktiles Eisen-Doppelt-Exzenterdrosselventil-Wurm-Gang verfügbar | Vorbildliches Code: | FBGD, FBBD, FBED, FBPE |
---|---|---|---|
Material: | Duktiles Eisen GJS 500-7 | Diskette Seat: | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
Körpersitz: | EPDM | Standards: | EN593, AWWA C504, |
Farbe: | Blau Ral5010 | Wurm-Gang: | IP67 |
Hervorheben: | Gangexzenterdrosselventil des Wurm-IP67,Schwalbenschwanz-Entwurfsexzenterdrosselventil,Wurm-Gangexzenterdrosselventil |
Doppel exzentrische Schmetterlingsventil Wurmgetriebe verfügbar
Eigenschaften:
.Das Ventil besteht aus DI-Körper, DI-Scheibe und SS316-Scheibe.
. Fortgeschrittene Konstruktion mit Doppelstamm, beide Seiten versiegelt und auf der Rückseite durch Epoxid gefangen mit mehreren angehobenen Ringen, um mehr Kontakt mit der Scheibe zu haben, aber weniger Reibung beim Schließen.
Die doppelte exzentrische Konstruktion sorgt für eine geringere Kontaktfläche der Dichtung mit der Scheibe und für eine geringere Belastung in der offenen Position der Scheibe.
. Die Scheibenform mit Bogenform und Durchschlagscheibe kann eine bessere Durchflusskapazität, stärkere und weniger Gewicht
Die Schacht- und Scheibenverbindung mit tangentialer Nadel, die austauschbar ist und eine starre Verbindung herstellt.
Die DN 150-350MM verwenden eine flache Scheibe und die DN 350-1200MM eine bogenförmige Scheibe.
Epoxybeschichtung des Innen- und Außenbereichs.
. Die Ventilkonstruktion entspricht den Anforderungen der Norm EN 593, BS 5155, AWWA C504 und API 609
Die Verbindung der oberen Flansche kann der ISO 5211-1982 entsprechen und die F/F entspricht der Norm EN558-1&AWWA C504.
Technische Daten:
Größenbereich: DN350-1200 mm
Nenndruck: 1,0 MPa; 1,6 Mpa, 150/250 Psi
Betriebstemperatur: -10 °C bis 80 °C
Strömungsmedien:Wasser und Abwasser
Anwendung:
Wasserversorgung, Abwasserversorgung, Wasserversorgung, HVAC-System, Industrie, Kraftwerke
Produktion:
Qualitätssystem | |
IQC | Überprüfen Sie Anruf eingehende Teile |
IPQC | Überprüfen Sie, ob der Produktionsprozess qualifiziert ist |
FQC | Alle Ventile sind unter Druck getestet. |
OQC | Überprüfen Sie die Aussicht und Verpackung des Ventils |
Einheit: MM | |||||||||||||||
DN | L | H1 | H2 | H3 | φB | ΦK | ΦD | nΦd | C | ||||||
#13 | # 14 | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | ||||
100 | 127 | 190 | 155 | 155 | 25 | 156 | 180 | 220 | 8Φ19 | 19 | |||||
150 | 140 | 210 | 212 | 215 | 40 | 211 | 240 | 285 | 8Φ23 | 19 | |||||
200 | 152 | 230 | 248 | 250 | 48 | 266 | 295 | 340 | 8Φ23 | 12Φ23 | 20 | ||||
250 | 165 | 250 | 268 | 280 | 48 | 319 | 350 | 355 | 405 | 12Φ23 | 12Φ28 | 22 | |||
300 | 178 | 270 | 322 | 315 | 50 | 370 | 400 | 410 | 460 | 12Φ23 | 12Φ28 | 24.5 | |||
350 | 190 | 290 | 350 | 335 | 50 | 429 | 460 | 470 | 520 | 16Φ23 | 16Φ28 | 26.5 | |||
400 | 216 | 310 | 375 | 355 | 55 | 480 | 515 | 525 | 580 | 16Φ28 | 16Φ31 | 28 | |||
450 | 222 | 330 | 415 | 405 | 55 | 530 | 548 | 565 | 585 | 640 | 20Φ28 | 20Φ31 | 30 | ||
500 | 229 | 350 | 450 | 425 | 55 | 582 | 609 | 620 | 650 | 715 | 20Φ28 | 20Φ34 | 31.5 |
Einheit: MM | |||||||||||||||
DN | L | H1 | H2 | H3 | φB | ΦK | ΦD | nΦd | C | ||||||
#13 | # 14 | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | ||||
600 | 267 | 390 | 520 | 525 | 55 | 682 | 720 | 725 | 770 | 780 | 840 | 20Φ31 | 20Φ37 | 30 | 36 |
700 | 292 | 430 | 600 | 565 | 75 | 794 | 794 | 840 | 840 | 895 | 910 | 24Φ31 | 24Φ37 | 32.5 | 39.5 |
800 | 318 | 470 | 660 | 640 | 75 | 901 | 901 | 950 | 950 | 1015 | 1125 | 24Φ34 | 24Φ40 | 35 | 43 |
900 | 330 | 510 | 725 | 718 | 100 | 1001 | 1001 | 1050 | 1050 | 1050 | 1115 | 28Φ34 | 28Φ40 | 37.5 | 46.5 |
1000 | 410 | 550 | 800 | 785 | 110 | 1112 | 1112 | 1160 | 1170 | 1230 | 1255 | 28Φ37 | 28Φ43 | 40 | 50 |
1200 | 470 | 630 | 950 | 940 | 110 | 1328 | 1328 | 1380 | 1390 | 1455 | 1485 | 32Φ40 | 32Φ49 | 45 | 57 |
Ansprechpartner: Mr. Matt Liang
Telefon: +86 15195674203
Faxen: 86-512-6673-2928
Typ 1 Epoxy-beschichtetes Druckregelventil Fernbedienung per Bluetooth
IP68 manuell eingestelltes Wasserflussreglerventil Edelstahlsitz verfügbar
Doppel einstellbares Druckregelventil, Dückiges Eisen-Drucksicherheitsventil
Antischock-Kombinations-Luft-Auslassventil aus Edelstahl 304
Einzelkörper-Kombinationsluftentladeklappe mit Schlagschutzfunktion
AWWA C504 Doppel-exzentrische Schmetterlingsventil Trinkwasser genehmigte SS304 beschichtete Scheibe
Niedrigdrehmoment Blau Doppel-exzentrisches Schmetterlingsventil mit Schwanzdichtung
Zwei Seitendichtung doppelte exzentrische Schmetterlingsventil EPDM Dichtung für Trinkwasser